A Copa São Paulo, ou popularmente conhecida como “Copinha”, é um torneio de futebol masculino disputado no estado de São Paulo e que conta com times de todos os lugares do país. Disputada desde 1969, a competição acontece logo no início do ano e termina com a final sendo disputada no dia 25 de janeiro, justamente no aniversário da cidade de São Paulo.
A competição de 2023 está marcada para iniciar no dia 02 de janeiro com término previsto para o dia 25 e agora o Esporte Stats trás para você os grupos e as cidades onde os jogos acontecerão.
VEJA AGORA OS GRUPOS DA COPA SÃO PAULO 2023:
| GRUPO 1 | Cidade: Tanabi | GRUPO 2 | Cidade: Bálsamo |
| – Tanabi-SP | – Mirassol |
| – Náutico-PE | – Chapecoense |
| – Real Ariquemes-RO | – União ABC-MS |
| – Portuguesa-SP | – Inter Minas-MG |
| GRUPO 3 | Cidade: Rio Preto | GRUPO 4 | Cidade: Rio Preto |
| – Rio Preto | – Atlético-GO |
| – Palmeiras | – Sampaio Corrêa |
| – Santana-AP | – Olímpica de Itabaiana-BA |
| – Juazeirense-BA | – Botafogo-SP |
| GRUPO 5 | Cidade: Jaú | GRUPO 6 | Cidade: Catanduva |
| – XV de Jaú | – Catanduva |
| – Flamengo | – América-RN |
| – Aparecidense-GO | – Avaí |
| – Floresta-CE | – Ceilândia-DF |
| GRUPO 7 | Cidade: Barretos | GRUPO 8 | Cidade: Franca |
| – Barretos | – Francana |
| – Athletico-PR | – Grêmio |
| – Picos-PI | – Cruzeiro-AL |
| – São Bento-SP | – Guarani |
| GRUPO 9 | Cidade: Tupã | GRUPO 10 | Cidade: Penápolis |
| – Tupã | – Penapolense |
| – Cuiabá | – Cruzeiro |
| – Parauapebas-PA | – Comercial-MS |
| – Velo Clube-SP | – Capivariano-SP |
| GRUPO 11 | Cidade: Cravinhos | GRUPO 12 | Cidade: Araraquara |
| – Comercial-SP | – Ferroviária |
| – Sport | – Corinthians |
| – Volta Redonda | – Fast Clube-AM |
| – Inter de Limeira | – Zumbi-AL |
| GRUPO 13 | Cidade: Guaratinguetá | GRUPO 14 | Taubaté |
| – Atlético Guaratinguetá | – Taubaté |
| – Goiás | – Fluminense |
| – Gama | – Imperatriz-MA |
| – Pague Menos-CE | – Porto Vitória-ES |
| GRUPO 15 | Cidade: Suzano | GRUPO 16 | Cidade: Guarulhos |
| – União Suzano | – Flamengo-SP |
| – Figueirense | – Coritiba |
| – Vitória da Conquista-BA | – Guarulhos-SP |
| – Novorizontino | – São José-RS |
| GRUPO 17 | Cidade: Marília | GRUPO 18 | Cidade: Assis |
| – Marília | – Vocem-SP |
| – São Paulo | – América-MG |
| – CSP-PB | – Retrô-PE |
| – Porto Velho-RO | – Ponte Preta |
| GRUPO 19 | Cidade: São Carlos | GRUPO 20 | Cidade: Leme |
| – São-Carlense | – Lemense |
| – Botafogo | – ABC |
| – São Carlos | – Maringá |
| – Pinheirense-PA | – Red Bull Bragantino |
| GRUPO 21 | Cidade: Porto Feliz | GRUPO 22 | Cidade: Alumínio |
| – Desportivo Brasil-SP | – Sharjah Brasil-SP |
| – CRB | – Ceará |
| – Camboriú-SC | – Madureira |
| – Ituano | – Rio Claro-SP |
| GRUPO 23 | Cidade: Santana de Parnaíba | GRUPO 24 | Cidade: Barueri |
| – Ska Brasil-SP | – Oeste |
| – Vitória | – Internacional |
| – Paraná | – Fluminense-PI |
| – Aster Brasil-ES | – Rosário Central-SE |
| GRUPO 25 | Cidade: São Bernardo | GRUPO 26 | Cidade: Santo André |
| – EC São Bernardo | – Santo André |
| – Bahia | – Santos |
| – CSA | – Falcon-SE |
| – Operário-PR | – São Raimundo-RR |
| GRUPO 27 | Cidade: Diadema | GRUPO 28 | Cidade: Mauá |
| – Água Santa | – Mauá |
| – Atlético-MG | – Vila Nova-GO |
| – Mixto-MT | – Mauaense |
| – Galvez-AC | – Nova Iguaçu-RJ |
| GRUPO 29 | Cidade: Osasco | GRUPO 30 | Cidade: São Paulo |
| – Audax-SP | – Ibrachina-SP |
| – Vasco | – Santa Cruz |
| – Hercílio Luz-SC | – Botafogo-PB |
| – Capital-TO | – Canaã-BA |
| GRUPO 31 | Cidade: São Paulo | GRUPO 32 | Cidade: São Paulo |
| – Juventus | – Nacional |
| – Fortaleza | – Juventude |
| – Remo | – Alecrim-RN |
| – São Caetano | – XV de Piracicaba |
No total, serão 128 times divididos em 32 grupos com quatro equipes em cada grupo. Os dois primeiros colocados avançam para a próxima fase.
Gostou da matéria? Deixe seu comentário e nos siga nas redes sociais no Twitter e Facebook!

