----- Anúncio -----
O Campeonato Gaúcho de Futebol, mais conhecido como “Gauchão”, é a principal competição de futebol disputada no Estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Agora o Esporte Stats trás para você quem são os maiores campeões da competição, que conta com vários clubes tradicionais.
MAIORES CAMPEÕES DO CAMPEONATO GAÚCHO:
Time | Títulos | Vices | Última Conquista |
Internacional | 45 – Títulos | 23 – Vices | 2016 |
Grêmio | 40 -Títulos | 27 – Vices | 2021 |
Guarany de Bagé | 2 – Títulos | 3 – Vices | 1938 |
Juventude | 1 – Título | 7 – Vices | 1998 |
Brasil de Pelotas | 1 – Título | 5 – Vices | 1919 |
Bagé | 1 – Título | 5 – Vices | 1925 |
Pelotas | 1 – Título | 5 – Vices | 1930 |
Novo Hamburgo | 1 – Título | 5 – Vices | 2017 |
Rio-Grandense | 1 – Título | 3 – Vices | 1939 |
Caxias | 1 – Título | 3 – Vices | 2000 |
Farroupilha | 1 – Título | 2 – Vices | 1935 |
Grêmio Santanense | 1 – Título | 2 – Vices | 1937 |
Rio Grande | 1 – Título | 1 – Vice | 1936 |
Americano | 1 – Título | 0 | 1928 |
Cruzeiro-RS | 1 – Título | 0 | 1929 |
São Paulo-RS | 1 – Título | 0 | 1933 |
Renner | 1 – Título | 0 | 1954 |
NOS ÚLTIMOS 10 ANOS:
- Internacional – 5 Títulos (2012, 2013, 2014, 2015 e 2016)
- Grêmio – 4 Títulos (2018, 2019, 2020 e 2021)
- Novo Hamburgo – 1 Título (2017)
TODAS AS EDIÇÕES:
CLUBE | CAMPEÃO | ANOS DOS TÍTULOS | VICE | ANOS DE VICE |
Internacional | 45 | 1927, 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1992, 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 | 23 | 1936, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968, 1977, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1995, 1998, 1999, 2006, 2010, 2017, 2019 e 2021 |
Grêmio | 40 | 1921, 1922, 1926, 1931, 1932, 1946, 1949, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1977, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001, 2006, 2007, 2010, 2018, 2019, 2020 e 2021 | 27 | 1919, 1920, 1925, 1930, 1933, 1935, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1984, 1991, 1992, 1997, 2000, 2009, 2011, 2014 e 2015 |
Guarany de Bagé | 2 | 1920 e 1938 | 3 | 1926, 1929 e 1958 |
Juventude | 1 | 1998 | 7 | 1965, 1994, 1996, 2001, 2007, 2008 e 2016 |
Brasil de Pelotas | 1 | 1919 | 5 | 1953, 1954, 1955, 1983 e 2018 |
Bagé | 1 | 1925 | 5 | 1927, 1928, 1940, 1944 e 1957 |
Pelotas | 1 | 1930 | 5 | 1932, 1939, 1945, 1951, 1956 e 1960 |
Novo Hamburgo | 1 | 2017 | 5 | 1942, 1947, 1949, 1950 e 1952 |
Rio-Grandense | 1 | 1939 | 3 | 1937, 1938 e 1946 |
Caxias | 1 | 2000 | 3 | 1990, 2012 e 2020 |
Farroupilha | 1 | 1935 | 2 | 1934 e 1959 |
Grêmio Santanense | 1 | 1937 | 2 | 1939 e 1948 |
Rio Grande | 1 | 1936 | 1 | 1941 |
Americano | 1 | 1928 | 0 | 0 |
Cruzeiro-RS | 1 | 1929 | 0 | 0 |
São Paulo-RS | 1 | 1933 | 0 | 0 |
Renner | 1 | 1954 | 0 | 0 |
15 de Novembro | 0 | – | 3 | 2002, 2003 e 2005 |
Guarani de Alegrete | 0 | – | 2 | 1922 e 1931 |
Riograndense | 0 | – | 1 | 1921 |
Guarany de Cachoeira | 0 | – | 1 | 1943 |
Esportivo | 0 | – | 1 | 1979 |
Canoas | 0 | – | 1 | 2004 |
Lajeadense | 0 | – | 1 | 2013 |
----- Anúncio -----
Foto: Reprodução/TV Globo
No Esporte Stats você acompanha tudo sobre os campeonatos nacionais e internacionais de futebol, além de notícias e outros esportes de todo o Mundo. Portanto, acesse nossa página do Facebook para saber mais e não perder nenhuma postagem do site.
----- Anúncio -----